Metrikler
Genel, Soru Havuzu, Sınavlar ve Yeterlilikler başlıklarında aday, belge, soru ve sınav istatistiklerini gösteren Metrikler modülü.
Metrikler modülü, firmanızın verilerini sayılar ve grafiklerle sunar. Modülü kullanabilmek için kullanıcının Metrikler modül yetkisi olmalıdır; firma yöneticisi tüm modüllere erişebilir.
Metrik sayfaları ve tarih aralığı
Grafikler dört sayfada toplanmıştır: Genel, Soru Havuzu, Sınavlar ve Yeterlilikler. Sayfalara menüde Metrikler altından veya sayfanın üstündeki sekmelerden geçebilirsiniz.
Sayfanın sağ üstündeki Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçip Uygula butonuna tıklayarak sayfadaki grafikleri bir tarih aralığıyla sınırlayabilirsiniz; Sıfırla butonu tüm zamanlara döner. Tarih aralığı şu tarihlere göre uygulanır:
| Veri | Esas alınan tarih |
|---|---|
| Aday sayıları (Toplam Aday, Aylara Göre Aday Kaydı, Hiç Sınava Atanmamış Aday) | Adayın kayıt tarihi |
| Soru istatistikleri | Sorunun eklendiği tarih |
| Sınav, sonuç, belge ve personel istatistikleri | Sınavın oluşturulduğu tarih |
| Aylara Göre Sınav Sayısı | Sınav oturumunun tarihi |
Aday Süreci grafiği tarih aralığından etkilenmez, her zaman tüm verileri gösterir. Seçilen aralıkta veri yoksa grafikte “Bu aralıkta gösterilecek veri yok.” yazar.
Genel
| Grafik | Ne gösterir? |
|---|---|
| Toplam Aday | Kayıtlı aday sayısı |
| Belge Almaya Hak Kazanan Aday | Belge hakkı kazanan aday sayısı |
| Toplam Sınav | Açılan sınav sayısı |
| Soru Havuzundaki Soru | Soru havuzunuzdaki toplam soru sayısı |
| Yeterliliklere Göre Belge Sayısı | Belge hakkı kazanılan ulusal yeterlilikler (en çok belge verilen 15 yeterlilik) |
| Aylara Göre Aday Kaydı | Her ay kaydedilen aday sayısı |
| En Aktif Sınav Yapıcılar | En fazla sınavda görev alan 10 sınav yapıcı |
| En Aktif Karar Vericiler | En fazla sınavda görev alan 10 karar verici |
Soru Havuzu
| Grafik | Ne gösterir? |
|---|---|
| Onaylı Soru | Onaylanmış soru sayısı |
| Onay Bekleyen Soru | Onay bekleyen soru sayısı |
| Ortalama Zorluk | Havuzun ortalama zorluğu (%0: tamamı kolay, %100: tamamı zor sorulardan oluşan havuz) |
| Doğru Cevaplanma Oranı | Sorulara verilen cevapların (boş bırakılanlar dahil) yüzde kaçının doğru olduğu |
| Zorluk Dağılımı | Soruların zorluk derecesine göre dağılımı |
| Soru Tipi Dağılımı | Soruların soru tipine göre dağılımı |
| Onay Durumu | Soruların onay durumuna göre dağılımı |
| Yeterliliklere Göre Soru Sayısı | En çok soru bulunan 15 ulusal yeterlilik |
Soru bazında doğru, yanlış ve boş cevap istatistikleri için bkz. Soru İstatistikleri.
Sınavlar
| Grafik | Ne gösterir? |
|---|---|
| Başarılı Aday | En az bir birimde başarılı olan aday sayısı |
| Başarısız Aday | En az bir birimde başarısız olan aday sayısı |
| Sonuç Girişi Bekleyen Aday | Sonucu henüz girilmemiş en az bir birimi olan aday sayısı |
| Hiç Sınava Atanmamış Aday | Hiçbir sınava atanmamış aday sayısı |
| Sınav Sonuçları (Birim Bazında) | Birim ve sınav tipi sonuçlarının sonuç durumuna göre dağılımı |
| Aylara Göre Sınav Sayısı | Her ay oturumu bulunan sınav sayısı |
| Aday Süreci | Adayların süreç içindeki dağılımı: Kayıtlı, Sınava girdi, Sonuç bekliyor, Başarılı, Belge hakkı |
Yeterlilikler
| Grafik | Ne gösterir? |
|---|---|
| En Çok Sınav Yapılan Yeterlilikler | En çok sınav açılan 15 ulusal yeterlilik |
| Sektörlere Göre Sınavlar | Sınavların sektörlere göre dağılımı |
| Yeterliliklere Göre Başarısızlık Oranı | Sonuçlanan birim sınavlarında başarısızlık oranı en yüksek 15 ulusal yeterlilik (%) |
| Yeterlilik Birimlerine Göre Başarısızlık Oranı | Başarısızlık oranı en yüksek 15 yeterlilik birimi (%) |